Cannes
Annonce & Note | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annonce globale: [ Sondage ] Réunion Tarascon ?? 1, 2 | 39 | Serge CONTARD (NORFEU) | 876 | ![]() par Gégé | |
![]() | Annonce globale: Activer le HTML | 5 | Alain | 6776 | ![]() par Frédéric | |
![]() | Note: SYNTHESE DES CANNES | 2 | Frédéric | 5287 | ![]() par Frédéric | |
![]() | SHIMANO ASPIRE | 8 | petittireur | 323 | ![]() par caranx | |
![]() | Chaleur et emmanchements | 15 | caranx | 526 | ![]() par Ludovic-B | |
![]() | Quelles cannes pour Mada ? | 22 | Fred68 | 741 | ![]() par Etienne13 | |
![]() | Afrique de l'ouest - Choix de ma première canne | 11 | BigBilly66 | 493 | ![]() par BigBilly66 | |
![]() | les cannes et les caractéristiques gr livre eau douce eau de mer | 0 | jb83 | 377 | ![]() par jb83 | |
![]() | Si vous ne pouviez garder qu'une seule puissance de canne, laquelle choisiriez vous ? 1, 2, ... , 32, 33 | 801 | grimelius | 15199 | ![]() par Gérald13500 | |
![]() | Zenaq Rouf 83-6 : des données pas identiques selon les sites ? | 11 | Ed178 | 745 | ![]() par Ed178 | |
![]() | DAIWA SALTIST TRAVEL 1, 2, 3, 4 | 99 | gregoire | 10779 | ![]() par tomjoad | |
![]() | Specification cannes Majorcraft Giant Killing GXC 76 M ou 80 Buri | 5 | DUCASSE | 1158 | ![]() par greg38 | |
![]() | Nouvelles canne smith Koz | 0 | requin974 | 670 | ![]() par requin974 | |
![]() | Höwk versus ASWB... | 0 | Baboon | 392 | ![]() par Baboon | |
![]() | Canne S-Craft Black Olukai 73 Voyage (pecheur.com) ou DAIWA Grandwave Travel GT 864 XXH (DPSG) | 5 | Poséidon | 696 | ![]() par bp29 | |
![]() | SMITH AMURO 250 | 11 | Gégé | 2119 | ![]() par TheSchemer | |
![]() | yakutsu tavarua popping | 24 | pellenq | 3448 | ![]() par NLF | |
![]() | Tenryu spike travel 803 s HH | 0 | Gurbuz | 475 | ![]() par Gurbuz | |
![]() | cannes pour le gabon | 11 | emilianenko34 | 1117 | ![]() par Etienne13 | |
![]() | canne varivas violente 77-8 | 8 | pellenq | 819 | ![]() par pellenq | |
![]() | penn régiment 2 travel + penn slammer 3 High Speed 6500 | 8 | emilianenko34 | 1013 | ![]() par Chris--- | |
![]() | Hamachi rods | 8 | bp29 | 1885 | ![]() par Jacques0 | |
![]() | Avis sur canne daiwa catalina 83mhs | 1 | Joriis | 1200 | ![]() par carlitoshrimp | |
![]() | Canne de lance pour SLAMMER 3 | 2 | Jeremy | 551 | ![]() par féfé | |
![]() | Canne à l'eau. | 2 | Serge CONTARD (NORFEU) | 545 | ![]() par bear81 | |
![]() | Canne pop de warrior 1, 2 | 38 | Jacques0 | 2148 | ![]() par Pierre | |
![]() | Daiwa saltiga air portable | 2 | steph gex | 834 | ![]() par renardeau | |
![]() | Gabon : ILLEX Ashura waifu vs SAKURA MITSIO POPPING TRAVEL vs S CRAFT Black olukai 73/8 Expedition | 3 | WhiteChocolate | 702 | ![]() par WhiteChocolate | |
![]() | Avis choix canne travel | 14 | patrick64 | 1221 | ![]() par bear81 | |
![]() | Une aiguille dans ue botte de foin | 0 | stefish3 | 391 | ![]() par stefish3 | |
![]() | Canne DAIWA Megaforce Travel Pilk...votre avis | 15 | zorax | 845 | ![]() par pellenq | |
![]() | Hearty Rise HYMGP03-80Lbs - 2m55 - 100/200Gr | 10 | stevens19680 | 1365 | ![]() par zorax | |
![]() | Canne spinning travel | 2 | zorax | 679 | ![]() par zorax | |
![]() | LEMAX – SLIMMAX POPPING (PE 5/6) SM-P782SF | 0 | Esox | 431 | ![]() par Esox | |
![]() | Cherche Canne à pêche EXO | 5 | Revirco | 741 | ![]() par jmfloquet | |
![]() | canne patriot design zanzibar 82 | 4 | malone0962 | 841 | ![]() par Gégé | |
![]() | Shimano STC Dualtip Shore Boat 2.40/3.00m 28-300g | 13 | Jacques0 | 1850 | ![]() par emilianenko34 | |
![]() | cannes smith offshore stick lim pack | 5 | renardeau | 746 | ![]() par Jbb33 | |
![]() | Rippelfisher FS GT 79H ou Powerfight GT 711 | 11 | franky06 | 1015 | ![]() par caranx | |
![]() | CASA DE SARREIA SPII - 2M50 | 2 | ankarea | 676 | ![]() par ankarea | |
![]() | avis conseil pour canne thon/GT smith offshore stick lime 70 | 23 | maximpreza | 1527 | ![]() par alain65 | |
![]() | Custom Rods | 9 | Patriste64 | 725 | ![]() par fighter | |
![]() | Retour et CR canne daiwa saltiga air portable 74xxh | 6 | maximpreza | 1265 | ![]() par Luc67 | |
![]() | Canne courte 2m20 en 60/80lbs pop/jig | 3 | Mike-Fisher | 856 | ![]() par fighter | |
![]() | Choix d'une canne Travel valise pour GT Oman du bord | 6 | XavDa | 948 | ![]() par XavDa | |
![]() | Zenaq tobizo 80/200 VS tenryu xtrem popping | 7 | Gurbuz | 1129 | ![]() par Gégé | |
![]() | Avis sur deux cannes Travel | 21 | pescadou | 2630 | ![]() par grimelius | |
![]() | canne popping travel | 4 | maximpreza | 727 | ![]() par maximpreza | |
![]() | Canne popping/Stick GT , laquelle ? 1, 2, 3 | 50 | phil56 | 3409 | ![]() par j-phi65 | |
![]() | choix d une canne faite main " costumer | 4 | XXX | 1646 | ![]() par Gérald13500 | |
![]() | saltiga 5000H | 0 | malone0962 | 508 | ![]() par malone0962 | |
![]() | Black Hole Cape Cod | 4 | Esox | 769 | ![]() par cyrilstdenis |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|